¾ÆÀ̵¹º½ ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
Á¾ÀÏÁ¦ µ¹º½¼ºñ½º À̿밡Á¤ Áö¿ø ±âÁØ
| À¯Çü | Áö¿ø±Ý(ÀÌ¿ë±Ý¾× 216¸¸¿ø) * ¾çÀ°¼ö´ç Áö¿ø´ë»óÀÚ·Î ÇÑÁ¤ |
¼Òµæ ±âÁØ (2025³â Àü±¹°¡±¸¿ø¼öº° °¡±¸´ç ¿ùÆò±Õ ¼Òµæ) |
||
|---|---|---|---|---|
| 0¼¼ | 1¼¼ | 2~5¼¼ | ||
| °¡Çü | 83¸¸¿ø | 88¸¸¿ø | 93¸¸¿ø | 4ÀαâÁØ 8,521,906¿ø ÀÌÇÏ(100%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 341,220¿ø ÀÌÇÏ |
| ³ªÇü | 77¸¸¿ø | 82¸¸¿ø | 87¸¸¿ø | 4ÀαâÁØ 10,226,287¿ø ÀÌÇÏ(120%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 409,460¿ø ÀÌÇÏ |
| ´ÙÇü | 72¸¸¿ø | 77¸¸¿ø | 82¸¸¿ø | 4ÀαâÁØ 12,782,859¿ø ÀÌÇÏ(150%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 511,830¿ø ÀÌÇÏ |
½Ã°£Á¦ µ¹º½¼ºñ½º À̿밡Á¤ Áö¿ø ±âÁØ
| À¯Çü | Áö¿ø±Ý(ÀÌ¿ë±Ý¾× ÃÑ 95¸¸¿ø / ÆòÀÏ 4½Ã°£ ±âÁØ) * Á¾ÀÏÁ¦ ¹ÌÀÌ¿ë °¡Á¤ |
¼Òµæ ±âÁØ (2025³â Àü±¹ °¡±¸¿ø¼öº° °¡±¸´ç ¿ùÆò±Õ ¼Òµæ) |
|---|---|---|
| ¸¸ 0¼¼ ~ ¸¸ 9¼¼ | ||
| °¡Çü | 330,000¿ø | 4ÀαâÁØ 8,521,906¿ø ÀÌÇÏ(100%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 341,220¿ø ÀÌÇÏ |
| ³ªÇü | 240,000¿ø | 4ÀαâÁØ 11,078,477¿ø ÀÌÇÏ(130%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 443,590¿ø ÀÌÇÏ |
| ´ÙÇü | 150,000¿ø | 4ÀαâÁØ 14,487,240¿ø ÀÌÇÏ(170%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 580,080¿ø ÀÌÇÏ |
¼ºñ½º ³»¿ë
| ±¸ºÐ | ¼ºñ½º¿µ¿ª | ¼ºñ½º¹üÀ§ | ¼ºñ½º³»¿ë |
|---|---|---|---|
| º¸À° | º¸À° | »ýȰÁöµµ | ½Ä»ç, ¸ñ¿åÁöµµ |
| ¾Æ±âµ¹º½ | ¾ÆÀ̼öÀ¯, ÀÌÀ¯½Ä, ±âÀú±Í°¥±â µî ¾Æ±âµ¹º½¼ºñ½º | ||
| û°á¼ºñ½º | ¾Æ±â¹æ Á¤¸®Á¤µ·, ¾Æ±â »¡·¡(¼¼Å¹±âȰ¿ë), ±³±¸ Á¤¸® | ||
| À¯ÈñȰµ¿ | ¿ù·Éº° ³îÀÌȰµ¿, Ã¥Àбâ, ¹Ì¼ú/À½¾ÇȰµ¿, ±³±¸/¿ªÇÒ³îÀÌ µî | ||
| »çÀüµ¿ÀǼºñ½º | ¾à¸ÔÀ̱â, ¿¹¹æÁ¢Á¾, ¹èº¯ÈÆ·Ã, »êÃ¥, ³îÀÌÅͰ¡±â µî | ||
| Áغñ»çÇ× | ¾Æ±â ÇнÀ±³Àç, ³îÀ̱³Àç µî |
- °¡»çº¸À°¼ºñ½º´Â ¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ÁÖ¼¼¿ä.
ûÁֽà Áö¿ø»ç¾÷
¾ÆÀ̵¹º½ ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»