¾ÆÀ̵¹º½ ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
Á¾ÀÏÁ¦ µ¹º½¼ºñ½º ÀÌ¿ë°¡Á¤ Áö¿ø ±âÁØ
À¯Çü | Áö¿ø±Ý(ÀÌ¿ë±Ý¾× 210¸¸¿ø) * ¾çÀ°¼ö´ç Áö¿ø´ë»óÀÚ·Î ÇÑÁ¤ |
¼Òµæ ±âÁØ (2024³â Àü±¹°¡±¸¿ø¼öº° °¡±¸´ç ¿ùÆò±Õ ¼Òµæ) |
||
---|---|---|---|---|
0¼¼ | 1¼¼ | 2~5¼¼ | ||
°¡Çü | 82¸¸¿ø | 87¸¸¿ø | 92¸¸¿ø | 4ÀαâÁØ 8,331,149¿ø ÀÌÇÏ(100%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 295,339¿ø ÀÌÇÏ |
³ªÇü | 76¸¸¿ø | 81¸¸¿ø | 86¸¸¿ø | 4ÀαâÁØ 9,997,378¿ø ÀÌÇÏ(120%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 354,407¿ø ÀÌÇÏ |
´ÙÇü | 71¸¸¿ø | 76¸¸¿ø | 81¸¸¿ø | 4ÀαâÁØ 12,496,723¿ø ÀÌÇÏ(150%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 443,008¿ø ÀÌÇÏ |
½Ã°£Á¦ µ¹º½¼ºñ½º ÀÌ¿ë°¡Á¤ Áö¿ø ±âÁØ
À¯Çü | Áö¿ø±Ý(ÀÌ¿ë±Ý¾× ÃÑ 93¸¸¿ø / ÆòÀÏ 4½Ã°£ ±âÁØ) * Á¾ÀÏÁ¦ ¹ÌÀÌ¿ë °¡Á¤ |
¼Òµæ ±âÁØ (2024 Àü±¹ °¡±¸¿ø¼öº° °¡±¸´ç ¿ùÆò±Õ ¼Òµæ) |
---|---|---|
¸¸ 0¼¼ ~ ¸¸ 9¼¼ | ||
°¡Çü | 320,000¿ø | 4ÀαâÁØ 8,331,149¿ø ÀÌÇÏ(100%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 330,570¿ø ÀÌÇÏ |
³ªÇü | 230,000¿ø | 4ÀαâÁØ 10,830,493¿ø ÀÌÇÏ(130%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 433,660¿ø ÀÌÇÏ |
´ÙÇü | 140,000¿ø | 4ÀαâÁØ 14,162,953¿ø ÀÌÇÏ(170%) ¢¡ °Ç°º¸Çè·á(Á÷Àå) 560,090¿ø ÀÌÇÏ |
¼ºñ½º ³»¿ë
±¸ºÐ | ¼ºñ½º¿µ¿ª | ¼ºñ½º¹üÀ§ | ¼ºñ½º³»¿ë |
---|---|---|---|
º¸À° | º¸À° | »ýÈ°Áöµµ | ½Ä»ç, ¸ñ¿åÁöµµ |
¾Æ±âµ¹º½ | ¾ÆÀ̼öÀ¯, ÀÌÀ¯½Ä, ±âÀú±Í°¥±â µî ¾Æ±âµ¹º½¼ºñ½º | ||
û°á¼ºñ½º | ¾Æ±â¹æ Á¤¸®Á¤µ·, ¾Æ±â »¡·¡(¼¼Å¹±âÈ°¿ë), ±³±¸ Á¤¸® | ||
À¯ÈñÈ°µ¿ | ¿ù·Éº° ³îÀÌÈ°µ¿, Ã¥Àбâ, ¹Ì¼ú/À½¾ÇÈ°µ¿, ±³±¸/¿ªÇÒ³îÀÌ µî | ||
»çÀüµ¿ÀǼºñ½º | ¾à¸ÔÀ̱â, ¿¹¹æÁ¢Á¾, ¹èº¯ÈÆ·Ã, »êÃ¥, ³îÀÌÅÍ°¡±â µî | ||
Áغñ»çÇ× | ¾Æ±â ÇнÀ±³Àç, ³îÀ̱³Àç µî |
- °¡»çº¸À°¼ºñ½º´Â ¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ÁÖ¼¼¿ä.